1-14 tommu blautir steinborar úr granít marmara demantskjarna
1-14 tommu blautur steinsteypa granít marmariDemantskjarnabors
Lýsing
Tegund:: | Blautir demantskjarnabitar | Stærð:: | 1″-14″ (25-350 mm) |
---|---|---|---|
Ferli: | Silfur soðið | Gæðaeinkunn:: | Stöðluð gæði |
Innri gat:: | 1-1/4″-7/Sérsníða | Litur:: | Grænt eða sérsniðið |
Pakki: | Askja | ||
Háljós: | 14 tommuDemantskjarnaborvélBitar, 1 tommuDemantskjarnaborvélBitar, 14 tommu granít kjarnaborar |
1-14 tommu blautir steinsteyptir demantskjarnaborar fyrir steinsteyptan stein granít marmara
1. Demantskjarnaborar Lýsing
Demantskjarnabitar eru með demantaskurði og eru oft notaðir til að bora göt í efni eins og steinsteypu, stein og malbik;það er einnig notað til að búa til holur í ýmsum efnum sem erfitt er að skera,
Virkar með hornkvörn, kjarnaborvél eða venjulegri borvél.Flestir demantskjarnaborarnir eru gerðir fyrir þurra/blauta notkun – almennar boranir á ýmsum mjúkum múrsteinum og steypublokkum.demantskjarnaborar geta verið miklu stærri.Kjarnaborar eru holir í miðjunni og bora með því að skera gat úr efninu sem verið er að bora;þeir framleiða líka einn „tapp“ sem er hringurinn sem hann skar út.
VSWB er venjulegur gæða demantakjarnabitar, silfursoðnir fyrir blautborun, með 10 mm hluta hæð og 14" rör, 1-14" þvermál fáanlegt.
2. Specificaiton VSWB Core Bits Series
Kóði # | Þvermál (mm) | Þvermál (tommu) | Miðstöð (mm) | Hlutabreidd (mm) | Hlutabreidd (tommu) | Hæð hluta (mm) | Hæð hluta (tommu) |
VSB1 | 25 | 1" | 5/8"-11 | 3.6 | .140” | 10 | .395” |
VSB2 | 51 | 2" | 1-1/4"-7 | 3.6 | .140” | 10 | .395” |
VSB2-1/2 | 63 | 2,5" | 1-1/4"-7 | 3.6 | .140” | 10 | .395” |
VSB3 | 76 | 3" | 1-1/4"-7 | 3.8 | .150" | 10 | .395” |
VSB3-1/2 | 89 | 3,5" | 1-1/4"-7 | 3.8 | .150" | 10 | .395” |
VSB4 | 102 | 4" | 1-1/4"-7 | 4.0 | 0,155" | 10 | .395” |
VSB4-1/2 | 115 | 4,5" | 1-1/4"-7 | 4.0 | 0,155" | 10 | .395” |
VSB5 | 127 | 5" | 1-1/4"-7 | 4.0 | 0,155" | 10 | .395” |
VSB6 | 150 | 6" | 1-1/4"-7 | 4.6 | .180" | 10 | .395” |
VSB7 | 178 | 7" | 1-1/4"-7 | 4.6 | .180" | 10 | .395” |
VSB8 | 204 | 8" | 1-1/4"-7 | 4.6 | .180" | 10 | .395” |
VSB10 | 254 | 10" | 1-1/4"-7 | 4.6 | .180" | 10 | .395” |
VSB12 | 305 | 12" | 1-1/4"-7 | 4.6 | .180" | 10 | .395” |
3. Karakter
- Silfur soðið, samkeppnishæf kostnaður, mikils virði kóðabitar
- Skiptir hlutar, veita hraðborun á steypu, blokk, stein.
- Mikilvægir kóðabitar, góður hraði með tilvalið endingartíma borunar.
- Frábært fyrir leiguverslun og húseigendamarkað.
4. Efni sem mælt er með
Frábært fyrir margs konar steinsteypu, múrsteina, blokk, stein, malbik
5. Unnið á
Til notkunar á hornsvörn, kjarnaborvél eða venjulega borvél.
6. Markmið viðskiptavina
Mikið gildi fyrir leigu, húseiganda og almenna verktakanotkun
7. Aðrar athugasemdir
- Hægt er að aðlaga miðstöð tengingar;
- Hægt er að aðlaga lengd rörsins.
- Hægt er að aðlaga málningarlit;
- Hægt er að útvega einkamerki;
- Hægt er að aðlaga pakkann.