4" 14" fáður Sintered J rauf Keramikflísar sagblöð
4" 14" fáður Sintered J rauf Keramikflísar sagblöð
Lýsing
Tegund:: | J rifa Keramik flísar Saw Blades | Stærð:: | 4"-14" (105-350 mm) |
---|---|---|---|
Ferli: | Sinterað | Gæðaeinkunn:: | Æðstu gæði |
Innri gat:: | 7/8-5/8" (22.23-15.88) | Litur:: | Fægður eða sérsníða |
Pakki: | Askja | ||
Háljós: | 4″ 14″ fágað hertað sagarblöð, 14 tommu fáguð hert sagablöð, 14″ fágað sinerað sagarblað |
J rifa Keramik flísar Saw Blades
J-Slot flísarblöð eru ofurþunn flísablað sem eru hönnuð til að skera harðar postulínsflísar, keramik, granít og önnur hörð efni.Hertuð rakhnífur skarpur brún gefur mjúka tilfinningu, sérstakir J-rauf laserskurðir saumar losa streitu og koma í veg fyrir skjálfta við klippingu
Kóði # | Þvermál (mm) | Þvermál (tommu) | Arbor (mm) | Arbor (tommu) | Hlutabreidd (mm) | Hlutabreidd (tommu) | Hæð hluta (mm) | Hæð hluta (tommu) |
VPJT4 | 100 | 4” | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 1.9 | .070" | 10 | .395” |
VPJT4.5 | 115 | 4,5" | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 1.9 | .070" | 10 | .395” |
VPJT5 | 125 | 5” | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 1.9 | .070" | 10 | .395” |
VPJT6 | 150 | 6" | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 2.1 | .085" | 10 | .395” |
VPJT7 | 180 | 7” | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 2.1 | .085" | 10 | .395” |
VPJT8 | 200 | 8" | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 2.1 | .085" | 10 | .395” |
VPJT9 | 230 | 9” | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 2.5 | .095" | 10 | .395” |
VPJT10 | 250 | 10" | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 2.5 | .095" | 10 | .395” |
VPJT12 | 300 | 12" | 25.4-20 | 1"-20mm | 2.8 | .110" | 10 | .395" |
VPJT14 | 350 | 14" | 25.4-20 | 1"-20mm | 2.8 | .110" | 10 | .395" |
Skrifaðu skilaboðin þín hér og sendu okkur