Almennar notkunarboranir Handfesta borðarlína demanturkjarnaborar
Almennar notkunarboranir handfesta borðalínaDemantskjarnabors
Lýsing
Ferli: | Laser soðið | Gæðaeinkunn:: | Stöðluð gæði |
---|---|---|---|
Þvermál: | 1″-10″ (25mm-250mm) | Lengd rör: | 14" (350 mm) |
Miðstöð: | 1-1/4″-7/Sérsníða | Litur:: | Silfur/sérsníða |
Pakki: | Askja | Tegund: | Almennur tilgangur þunnt rör kjarnaborar |
Háljós: | HandfestaDemantskjarnaborvélBitar, 250 mm demantskjarnaborar, Handfestar almennar borar |
Handfesta borðarlína demantskjarnabor fyrir almennar boranir
1. Demantskjarnaborar Lýsing
Demantskjarnabitar eru með demantaskurði og eru oft notaðir til að bora göt í efni eins og steinsteypu, stein og malbik;það er einnig notað til að búa til holur í margs konar efni sem erfitt er að skera.
Virkar með hornkvörn, kjarnaborvél eða venjulegri borvél.Flestir demantskjarnaborarnir eru gerðir fyrir þurra/blauta notkun, almennar boranir á ýmsum múrsteinum, steypu, blokkum.Demantskjarnaborar eru holir í miðjunni og bora með því að skera gat úr efninu sem verið er að bora, þeir framleiða líka einn „tapp“ sem er hringurinn sem hann skar út.
VPCB er hágæða alhliða demantskjarnabitar, hannaðir sérstaklega fyrir handboranir, með þunnvegguðum slöngum sem það virkar auðveldara á bormótorinn við kjarnaboranir.Leggur minna álag á mótorinn og skilar sléttum kjarna með góðu lífi.
2. Sérstakur VPCB Core Bits Series
Kóði # | Þvermál (mm) | Þvermál (tommu) | Miðstöð (mm) | Hlutabreidd (mm) | Hlutabreidd (tommu) | Hæð hluta (mm) | Hæð hluta (tommu) |
VPCB1 | 25 | 1" | 5/8"-11 | 3.6 | .145” | 10 | .395” |
VPCB2 | 51 | 2" | 1-1/4"-7 | 3.6 | .145” | 10 | .395” |
VPCB2-1/2 | 63 | 2,5" | 1-1/4"-7 | 3.6 | .145” | 10 | .395” |
VPCB3 | 76 | 3" | 1-1/4"-7 | 3.6 | .145" | 10 | .395” |
VPCB3-1/2 | 89 | 3,5" | 1-1/4"-7 | 3.6 | .145" | 10 | .395” |
VPCB4 | 102 | 4" | 1-1/4"-7 | 3.6 | .145" | 10 | .395” |
VPCB4-1/2 | 115 | 4,5" | 1-1/4"-7 | 3.6 | .145" | 10 | .395” |
VPCB5 | 127 | 5" | 1-1/4"-7 | 3.6 | .145" | 10 | .395” |
VPCB6 | 150 | 6" | 1-1/4"-7 | 3.6 | .145" | 10 | .395” |
VPCB7 | 178 | 7" | 1-1/4"-7 | 4.2 | .165" | 10 | .395” |
VPCB8 | 204 | 8" | 1-1/4"-7 | 4.2 | .165" | 10 | .395” |
VPCB10 | 254 | 10" | 1-1/4"-7 | 4.8 | .187" | 10 | .395” |
3. Karakter
- Laser soðið, hágæða gæði
- Þunnir hlutar, veita hraðborun á steypu, blokk, stein.
- Mikilvægir kóðabitar, góður hraði með tilvalið endingartíma borunar.
- Frábært fyrir leiguverslun og húseigendamarkað.
4. Efni sem mælt er með
Frábært fyrir margs konar steinsteypu, múrsteina, blokk, stein, malbik
5. Unnið á
Til notkunar á hornsvörn, kjarnaborvél eða venjulega borvél.
6. Markmið viðskiptavina
Mikið gildi fyrir leigu, húseiganda og almenna verktakanotkun
7. Aðrar athugasemdir
- Hægt er að útvega annað þvermál sé þess óskað.
- Hægt er að aðlaga miðstöð tengingar;
- Hægt er að aðlaga lengd rörsins.
- Hægt er að aðlaga málningarlit;
- Hægt er að útvega einkamerki;
- Hægt er að aðlaga pakkann.