Standard Steinsteypa 0,250 tommu Segment Tuck Point demantarblað
Standard Steinsteypa 0,250 tommu Segment Tuck Point demantarblað
Lýsing
Ferli: | Heitt pressa | Gæðaeinkunn: | Stöðluð gæði |
---|---|---|---|
Stærð: | 4″, 4,5″, 5″, 7″ | Þvermál: | 105mm, 115mm, 125mm, 180mm |
Innra gat: | 22,23/20/15,88 mm | Litur: | Sérsníða |
Pakki: | Chamshell, Skin Card, White Box, Color Box | Tegund: | Tuck Point Diamond hringlaga sagarblað |
Háljós: | 0,250 tommu Segment Tuck Point demantblað, 0,250 tommu Standard Tuck Point demantarblöð, 0.250 tommu Standard Tuck Point demantblað |
.250 tommu hlutar Tuck Point sagblað Þurrt eða blautt skurður staðalgæði fyrir múr og steinsteypu
1. Lýsing
SinoDiam SPTK röðin er hönnuð til að gera við fúgu í múr eða sprungum í steypu/malbiki með því að slípa, slípa og þrífa samskeyti á múrveggi eða gangstétt.
2. Karakter
- Sintered Diffusion Bonded.
- Heitt pressað
- Segmentuð gerð veitir hraðvirkan sléttan skurð í mismunandi efnum.
- Almennt demantablað
-
Hægt að nota í þurru og blautu.
-
Góð gæði og gott skurðargildi.
3. Efni sem mælt er með
- Frábært fyrir steypu, múrstein, blokk
4. Unnið að
Til notkunar á rafmagns hringlaga sagir, háhraða sagir, múrsagir og hornslípur.
5. Markmið viðskiptavina
Almenn klipping, mikið gildi fyrir markmarkaðinn fyrir notkun húseigenda og almennra verktaka.
6. Specificaiton SPTK röð
Kóði # | Þvermál (mm) | Þvermál (tommu) | Arbor (mm) | Arbor (tommu) | Hlutabreidd (mm) | Hlutabreidd (tommu) | Hæð hluta (mm) | Hæð hluta (tommu) |
SPTK4 | 100 | 4” | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 6.35 | .250" | 10 | .395” |
SPTK4.5 | 115 | 4,5" | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 6.35 | .250" | 10 | .395” |
SPTK5 | 125 | 5” | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 6.35 | .250" | 10 | .395” |
SPTK7 | 180 | 7” | 22.23-15.88 | DM-7/8-5/8" | 6.35 | .250" | 10 | .395” |
6. Aðrar aths
- Hægt er að aðlaga Abror;
- Hægt er að aðlaga málningarlit;
- Hægt er að útvega einkamerki
- Hægt er að aðlaga pakkann.
Skrifaðu skilaboðin þín hér og sendu okkur